Programme 2025 | Zone Est | Zone Nord | Zone Ouest | |||||||
Date |
Concours |
Tps |
1an |
Pgx |
Tps |
1an |
Pgx |
Tps |
1an |
Pgx |
11/04 | Coron | C03 | C04 | C02 | ||||||
19/04 | St Philbert | |||||||||
26/04 | Vivonne | |||||||||
03/05 | Pressac | |||||||||
10/05 | Coron | |||||||||
17/05 | Châteauroux | |||||||||
24/05 | St Philbert | |||||||||
31/05 | La Souterraine | |||||||||
06/06 | Coron | |||||||||
13/06 | Châteaudun | |||||||||
14/06 | St Gaudens | |||||||||
20/06 | St Philbert | |||||||||
27/06 | Châteaudun | 28/06 | Saverdun | |||||||
05/07 | Nexon | |||||||||
11/07 | Châteaudun | |||||||||
12/07 | Perpignan | |||||||||
19/07 | Argenton | |||||||||
25/07 | Coron | |||||||||
26/07 | Pressac |
Classements | Championnats | |||||
Année |
Zone Est |
Zone Nord |
Zone Ouest |
Zone Est |
Zone Nord |
Zone Ouest |
2024 | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic |
2023 | Clic | Clic | Clic | |||
2022 | Clic | Clic | Clic | |||
2021 | Clic | Clic | Clic | |||
2020 | Clic | Clic | Clic | |||
2019 | Clic | Clic | Clic | |||
2018 | Clic | Clic | Clic | |||
2017 | Clic | Clic | Clic | |||
2016 | Clic | Clic | Clic | |||
2015 | Clic | Clic | Clic |
Mise en page © 2008 Elephorm et Alsacréations