Marcel ESNAULT
ATTENTION : Enlogement des pigeonneaux.
|
| Grpt Finistère | Zone "Far West" | ||||||||
Date |
Concours |
Tps |
1an |
Fem |
Pgx |
Tps |
1an |
Fem |
Pgx |
08/05 | Coron | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 16/05 | Ste Maure | 77 | 98 | 79 | 80 | ||||
| 01/06 | Nexon | 124 | 125 | 126 | 127 | ||||
| 07/06 | Sablé/Sarthe | 165 | 166 | 167 | 168 | ||||
| 13/06 | Agen | 194 | 195 | 196 | 197 | ||||
| 20/06 | Châteauroux | ||||||||
| 25/06 | Sablé/Sarthe | ||||||||
| 27/06 | Saverdun | ||||||||
| 04/07 | Coron | ||||||||
| 11/07 | St Gaudens | ||||||||
| 17/07 | St Philbert | ||||||||
| 18/07 | Nexon | ||||||||
| 24/07 | Sablé/Sarthe | ||||||||
| 25/07 | Toulouse | ||||||||
| 01/08 | Nontron | ||||||||
| Classements dans Menu Archives résultats 2025 | Championnats 2025 (fichier zip) |
| Classements 2024 (fichier zip) | Championnats 2024 (fichier zip) |
| Classements 2023 (fichier zip) | Championnats 2023 (fichier zip) |
Mise en page © 2008 Elephorm et Alsacréations