Marcel ESNAULT
ATTENTION : Enlogement des pigeonneaux.
|
| Programme 2026 | Grpt Ille & Vilaine | Zone Est | Zone Nord | Zone Ouest | Zone Sud | ||||||||||||||||
Date |
Concours |
Tps |
1an |
Fem |
Pgx |
Tps |
1an |
Fem |
Pgx |
Tps |
1an |
Fem |
Pgx |
Tps |
1an |
Fem |
Pgx |
Tps |
1an |
Fem |
Pgx |
| 18/04 | Coron | 07 | 06 | 05 | 08 | ||||||||||||||||
| 25/04 | Coron | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
| 01/05 | Vivonne | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||||||||||
| 08/05 | St Philbert | 50 | 53 | 51 | 54 | 52 | 55 | ||||||||||||||
| 16/05 | Pressac | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |||||||||||||||
| 23/05 | St Maixent | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ||||||||||||||
| 01/06 | Nexon | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | ||||||||||
| 07/06 | Ruffec | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||||||||||
| 12/06 | Coron | ||||||||||||||||||||
| 13/06 | Agen | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | ||||||||||
| 04/07 | Coron | 252 | 253 | 254 | Dinan | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 04/07 | Argenton | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 |
| 11/07 | St Gaudens | ||||||||||||||||||||
| 18/07 | St Philbert | 321 | 325 | 322 | 326 | 323 | 327 | 324 | 328 | ||||||||||||
| 18/07 | Châteauroux | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | |||||
| 25/07 | Coron | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | ||||||||||||
| 01/08 | Ruffec | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 |
Mise en page © 2008 Elephorm et Alsacréations