Distances de Magny-Cours (10ème région et BBS) |
Distances de Mauléon Grpt du Finistère et Grpt BBS | Brest | Châteauneuf29 | Ergué | Guingamp | Lorient | Plonéour | St Pol | ||||||||
Auray | Guérande | Missillac | St Nazaire | Vannes |
Carnets de distances du S/G 35 (Réédités le 26/02/2022 par le classificateur) | |||||||||||||||
Bedée | Bréal | Châteauneuf | Combourg | Dinan | Fougères | Gévezé | Javené | Fresnais | Mézière | lamballe | Laval | Messac | Plévenon | Pontorson | Stbrieuc |
Carnets de distances du S/G 29 (Réédités le 26/02/2022 par le classificateur) | Brest | Châteauneuf29 | Ergué | Guingamp | Lorient | Plonéour | St Pol |
Nouvelles distances St Georges des Gardes (à proximité de Cholet). | |||||||||||||||
Sociétés | Bedée | Bréal | Châteauneuf | Combourg | Dinan | Fougères | Gévezé | Javené | La Fresnais | Lamballe | Laval | Messac | Plévenon | Pontorson | St Brieuc |
Distances Toulemonde (en remplacement de St Georges des Gardes). | |||||||||||||||
Sociétés | Bedée | Bréal | Châteauneuf | Combourg | Dinan | Fougères | Gévezé | Javené | La Fresnais | Lamballe | Laval | Messac | Plévenon | Pontorson | St Brieuc |
Nouvelles distances de CHOLET (lieu de lâcher inchangé, mais nouveaux relevés G.P.S). | |||||||||||||
Sociétés | Bedée | Bréal | Châteauneuf | Combourg | Dinan | Fougères | Gévezé | Javené | La Fresnais | Laval | Messac | Plévenon | Pontorson |
Calculez vos distances à partir des coordonnées G.P.S en cliquant sur ce lien. |
Suivez le déroulement des Internationnaux sur Pir3 en cliquant sur ce lien. |
Mise en page © 2008 Elephorm et Alsacréations