Marcel ESNAULT| Programme 2025 | Grpt Ille & Vilaine | Zone Est | Zone Nord | Zone Ouest | |||||||||||||
Date |
Concours |
Tps |
1an |
Fem |
Pgx |
Tps |
1an |
Fem |
Pgx |
Tps |
1an |
Fem |
Pgx |
Tps |
1an |
Fem |
Pgx |
| 11/04 | Coron | Clic | Clic | Clic | Clic | ||||||||||||
| 19/04 | St Philbert | ||||||||||||||||
| 27/04 | Vivonne | Clic | Clic | Clic | Clic | ||||||||||||
| 02/05 | Pressac | Rect | Rect | Clic | Clic | ||||||||||||
| 10/05 | Coron | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | ||||||||
| 17/05 | Issoudun | Clic | Clic | Clic | Clic | ||||||||||||
| 24/05 | St Philbert | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | ||||||||
| 31/05 | Guéret | Clic | Clic | Clic | Clic | ||||||||||||
| 08/06 | Coron | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | |||||||||
| 13/06 | Châteaudun | ||||||||||||||||
| 16/06 | Saverdun | Clic | Clic | Clic | Clic | ||||||||||||
| 20/06 | St Philbert | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | ||||||||||
| 27/06 | Châteaudun | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | 28/06 | St Gaudens | Clic | Clic | Clic | Clic | ||
| 05/07 | Nexon | ||||||||||||||||
| 11/07 | Ruffec | Rect | Rect | Clic | Clic | ||||||||||||
| 12/07 | Perpignan | Rect | |||||||||||||||
| 18/07 | Châteauroux | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | Clic | ||||||||
| 25/07 | Coron | ||||||||||||||||
| 26/07 | Pressac | Clic | Clic | Clic | Clic | ||||||||||||
Mise en page © 2008 Elephorm et Alsacréations