Marcel ESNAULT| Grpt Finistère | Zone "Far West" | ||||||||
Date |
Concours |
Tps |
1an |
Fem |
Pgx |
Tps |
1an |
Fem |
Pgx |
08/05 | Coron | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 16/05 | Ste Maure | 77 | 98 | 79 | 80 | ||||
| 01/06 | Nexon | 124 | 125 | 126 | 127 | ||||
| 07/06 | Sablé/Sarthe | 165 | 166 | 167 | 168 | ||||
| 13/06 | Agen | 194 | 195 | 196 | 197 | ||||
| 20/06 | St Philbert | 227 | 228 | 236 | 237 | ||||
| 04/07 | Argenton | Hors/Chpt | |||||||
| 04/07 | Coron | 262 | 265 | 266 | 0 | 268 | 269 | 270 | 0 |
| 11/07 | St Gaudens | Annulé | |||||||
| 18/07 | St Philbert | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 332 |
| 18/07 | Châteauroux | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | ||
| 25/07 | Sablé/Sarthe | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | ||
| 01/08 | Ruffec | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 |
| Chpt général | Chpt Demi-Fond | Chpt Fond | Chpt Femelles | Chpt Yearlings | Chpt Pgx |
| As Demi-Fond | As Fond | As Yearling | As Femelle | As Pgx |
| Chpt général | Chpt Demi-Fond | Chpt Fond | Chpt Femelles | Chpt Yearlings | Chpt Pgx |
| As Demi-Fond | As Fond | As Yearling | As Femelle | As Pgx |
Mise en page © 2008 Elephorm et Alsacréations